КП на:
1.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90 Ø- 1,0 -10 кг для нагревательных элементов, т/о, в мотках, обычного качества
2.Проволока Х20Н80-НГОСТ 12766.1-90 Ø- 1,2 -50 кг -"-
3.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90 Ø 3,0 -120 кг -"-
4.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90 Ø 4,0 -100 кг -"-
5.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90 Ø 5,0 -250 кг -"-
6.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90 Ø 5,5 -300 кг -"-
7.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90 Ø 6,3 -500 кг -"-
8.Проволока Х20Н80-Н ГОСТ 12766.4-90 Ø 8,0 -500 кг -"-
9.Проволока Х27Ю5Т ГОСТ 12766.1-90 Ø 3,2 -150 кг -"-
10.Проволока Х27Ю5Т ГОСТ 12766.1-90 Ø 5,5 -300 кг -"-
11.Проволока Х27Ю5Т ГОСТ 12766.4-90 Ø 8,0 -600 кг -"-
12.Проволока Х27Ю5Т ГОСТ 12766.4-90 Ø 9,0 -300 кг -"-
13.Проволока Х27Ю5Т ТУ 14-1-1380-75* кв. 5х5 -1000 кг квадратное сечение, в мотках, для нагревательных элементов, т/о
Предложения могут видеть только владелец заявки и владелец ответа на заявку.