КП на :
1 Асбокартон КАОН-1 4мм ГОСТ-2850-95 кг. 290
2 Набивка сальн. МС-101 4х4мм(кг) кг. 8
3 Набивка сальн. МС-101 5х5мм (кг) кг. 6
4 Набивка сальн. МС-101 6х6мм (кг) кг. 8
5 Набивка сальн. МС-510 4х4мм(кг) кг. 6
6 Набивка сальн. МС-510 5х5мм (кг) кг. 5
7 Набивка сальн. МС-510 6х6мм (кг) кг. 6
8 Паранит ПМБ б=0,4 ГОСТ 481-80 кг. 80
9 Паранит ПМБ б=1,5 ГОСТ 481-80 кг. 20
10 Паранит ПМБ б=3,0 ГОСТ 481-80 кг. 30
11 Паранит ПОН-Б б=2 мм ГОСТ 481-80 кг. 30
12 Паранит ПОН-Б б=4 мм ГОСТ 481-80 кг. 60
13 Паранит ПОН-Б б=5 мм (17000*17000мм) ГОСТ 481-80 кг. 10
14 Рукав резиновый кл.2 Ф 9мм ГОСТ 9356-75 м. 60
15 Рукав напорный тип В,Г,ВГ Ф20мм ГОСТ 18698-79 м. 80
16 Рукав напорный тип В,Г,ВГ Ф25мм ГОСТ 18698-79 м. 92
17 Рукав напорный тип В,Г,ВГ Ф32мм ГОСТ 18698-79 м. 20
18 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф8мм м. 40
19 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф10мм м. 30
20 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф14мм м. 30
21 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф16мм м. 30
22 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф18мм м. 40
23 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф20мм м. 50
24 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф25мм м. 20
25 Рукав напорный МБС ГОСТ 10362-76 Ф50мм м. 5
26 Рукав напорный с нитяным усилением ГОСТ 10362-76 16*25-1,6 м. 40
27 Рукав напорный с нитяным усилением ГОСТ 10362-76 20*29-1,6 м. 60
28 Рукав ПАР 2 ГОСТ18696-79 Ф25мм м. 20
29 Рукав ПАР 2 ГОСТ18696-79 Ф32мм м. 20
30 Рукав напорно-всасывающий Кл.В ГОСТ 5398-76 Ф 100мм (4м.) м. 32
31 Рукав ПВХ напорно-всасывающий Ф100мм морозостойкий (4м.) м. 8
32 Техпластина МБС 1 мм ГОСТ 7338-90 кг. 25
33 Техпластина МБС 2 мм ГОСТ 7338-90 кг. 70
34 Техпластина МБС 3 мм ГОСТ 7338-90 кг. 50
35 Техпластина МБС 4 мм(кг) ГОСТ 7338-90 кг. 70
36 Техпластина ТМКЩС 4 мм ГОСТ 7338-90 кг. 140
37 Техпластина ТМКЩС 5 мм ГОСТ 7338-90 кг. 72
38 Техпластина ТМКЩС 6 мм ГОСТ 7338-90 кг. 30
39 Техпластина ТМКЩС 8 мм ГОСТ 7338-90 кг. 34
40 Фторопласт стержневой Ф-4 Д 60 ТУ 6-05-810-88 кг. 30
41 Фторопласт стержневой Ф-4 Д100 ТУ 6-05-810-88 кг. 30
НДС 20%