Воткинск
Комплект РТИ на насосы НБ-125 9МГр | 1 ₽ / всего |
9т рти комплект резино-технических изделий насоса 9т (без поршней) | 1 ₽ / всего |
Насос НЦ-320 РТИ комплект резино-технических изделий | 1 ₽ / всего |
Комплект РТИ АФНИ.067721.007 с поршнями | 1 ₽ / всего |
Комплект РТИ насоса НБ-32 НБ-50 | 1 ₽ / всего |
Комплект РТИ БРС-2 НКТ | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Колено шарнирное трехходовое 3КШ 70МПа CnTr 100x12,7 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное двухходовое КШУ.00.000 (50х70МПа) CnTr 100x12,7 | 1 ₽ / всего |
3-х ходовое колено 3КШ резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Роликовые шарнирные колена ЭП 9905 50x70 сдвоенное ЭП 9906 50x70 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
3КШ (50х40) ЗКШ.00.000 БРС-2 НКТ устьевое шарнирное колено | 1 ₽ / всего |
Еще 9 |
Колено шарнирное 3КШ.00.000 50х40 МПа СИН111.000 | 1 ₽ / всего |
шарнирное колено 3КШ 50х40угловое | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ-40 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ-70 МПа | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
Колено шарнирное 3КШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ (50х40) с БРС угловое | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3КШ (50х40) 3КШ.00.000 40 МПа | 1 ₽ / всего |
колено ЭП 9905 50x70 ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
КШУ (50х70) КШУ.00.000 70 МПа сталь 09г2с | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000-01 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 6 |
Кран афни 50х70 МПа | 9 800 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
краны аск 25.70.000 | 1 ₽ / всего |
кран запорный аск 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 14 |
Кран запорный шаровой КШ ОФСП.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 800 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 9 800 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 12 |
Быстроразъёмное соединение БРС 1 | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС 3/4 | 1 ₽ / всего |
БРС ППУ ППУА Быстроразъёмное соединение Tr 40х6 | 1 ₽ / всего |
ИПК БРС.50.40.30.00 | 1 ₽ / всего |
ИПК БРС.50.70.00.00 | 1 ₽ / всего |
БРС-2 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Еще 6 |
Кран шаровый 50х70 К КШК 50-70.000 СБ К2 кислотный | 1 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран АСК.КП-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Клапан обратный КО 25х40 МПа | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 МПа с вентилем | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный 50х70 с БРС | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 под манометр | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан АСК КО-50.70.000 КО 50х70 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 16 |
Насос буровой нб-32 | 800 000 ₽ / всего |
Насос буровой нб-50 | 800 000 ₽ / всего |
НБ 32.02.000 Блок гидравлический (гидроблок) | 1 ₽ / всего |
ОФСП.32.02.101 Блок цилиндров | 1 ₽ / всего |
ОФСП.32.02.100 Блок цилиндров со шпильками | 1 ₽ / всего |
Грязевой насос НБ-50 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Клапан обратный ко 50х70 с брс | 29 900 ₽ / всего |
КО 50х70-03 с краном и заглушкой под манометр | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 МПа с БРС | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 25х40 МПа | 1 ₽ / всего |
КО 50х70 с краном сброса | 1 ₽ / всего |
КО 50х70-01 с внутренней резьбой НКТ 60 с краном (вентилем) сброса | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
Кран афни 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Запорный кран афни 25х70 ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 с сектором c БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
кран афни.306121.011 | 8 900 ₽ / всего |
кран офсп.306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый афни 25х70 КШ 25х70 | 1 ₽ / всего |
кран афни.306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран офсп 306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
Обратный клапан КО 50х70 МПа с БРС-2 НКТ с вентилем для сброса давления | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан КО 50х70 МПа с БРС-2 НКТ | 1 ₽ / всего |
клапан обратный АСК-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Клапан сброса СИН 117.000-01 | 1 ₽ / всего |
Клапан сброса СИН 117.000 | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан КО 50*70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |
Краны шаровые запорные АСК 50.70.000-01 с БРС | 1 ₽ / всего |
краны АСК с БРС | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран КШ афни 50х70 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 ниппельная | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
3-х ходовое трёхшарнирное колено 3КШ (АСК) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ 50х40 МПа угловое | 1 ₽ / всего |
устьевое шарнирное колено 3КШ (50х40) ЗКШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду 76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7Ду-76 с БРС-4 Сп.Тр.160х12,7 | 1 ₽ / всего |
трехходовое колено КШ-70.00.000-01А | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Кран запорный афни 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
Кран запорный афни 50х700 | 9 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.011 КШ 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 25.70.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 16 |