Труба НКТВ 101.6х6.5 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 101.6х6.5 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 48,26х5.08 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 48,26х5.08 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 60.32х5 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 60.32х5 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 48,26х6.35 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 48,26х6.35 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 48,26х3.68 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 48,26х3.68 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 73.02х7.01 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 73.02х7.01 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 48,26х4 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 48,26х4 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 88.9х9.52 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 88.9х9.52 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 88.9х8 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 88.9х8 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ: ГОСТ...
Труба НКТВ 73.02х5.51 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 73.02х5.51 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 33.4х3.5 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 33.4х3.5 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 88.9х10.92 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 88.9х10.92 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 60.32х8.53 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 60.32х8.53 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 101.6х5.74 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 101.6х5.74 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 60.32х7.49 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 60.32х7.49 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 33.4х3.38 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 33.4х3.38 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 114.3х8.56 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 114.3х8.56 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 114.3х7 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 114.3х7 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 114.3х6.88 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 114.3х6.88 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 88.9х6.45 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 88.9х6.45 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 48,26х3.18 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 48,26х3.18 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Труба НКТВ 88.9х7.34 мм ГОСТ Р 53366-2009 (ISO 11960:2004), гр. прочности Л Размер: 88.9х7.34 мм. Группа прочности: H40, J55, K72, L80, N80, C90, T95, C95, P110, Q135, Д, Е, К, Л, М. Нормативный документ:...
Описание генератора бензинового LK 3500, 2.8 кВт, 230 В Генератор предназначен для работы сбережения электричества. Технические характеристики бензинового генератора LK 3500, 2.8 кВт, 230 В Тип двигателя:...
Опт / РозницаНаличный расчет, Безналичный расчетБренд: AllianceКорпус из окрашенной стали, барабан – из гальванизированной стали. Возможен выбор температуры и времени сушки. Предохранительный датчик на...
ОптНаличный расчет, Безналичный расчетСамовывоз, Доставка транспортной компанией_x000d_ТУ 4863-084-11865045-11_x000d__x000d_По типу серии 5.904-4_x000d__x000d_Применяются для установки в вентиляционных...
Опт / РозницаПривод: пневматические;Вес 1.05Мин. диаметр шланга (мм) 8Потребление воздуха (л/мин) 170Размер штуцера 1/4"Толщина материала 1,2 ммДлина общая L (мм) 254Гарантия 1 год, доставка из Новосибирска...