Описание
Опт / Розница
Наличный расчет, Безналичный расчет
Самовывоз, Доставка курьером, Доставка почтой, Ещё 2 способа, Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компании
Катушка индуктивности SMD B82464G4472M, 4.7 мкГн, 4.9 А, 10х10Технические параметрыСерия b82464g
Номинальная индуктивность,мкГ 4.7
Допуск номинальной индуктивности,% 20
Максимальный постоянный ток,мА 4900
Активное сопротивление,Ом 0.015
Рабочая температура,С -55…125
Способ монтажа smd
Длина корпуса,мм 10.4
Диаметр (ширина)корпуса,мм 10.4
Техническая документацияИндуктивности SMD
Пр-во Серия L, мкГ % Наличие
Производители
Bourns111 Epcos45 Murata1802 Sumida7 TEXSTAR1 Yageo1 Россия19
Наименование Пр-во Серия L, мкГ % Наличие Цена
B82464G4104M, 100 мкГн, 1A, 10х10, Катушка индуктивности SMD Epcos b82464g 100 20 Со склада 85
B82464G4105M, 1000 мкГн, 0.3 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4153M, 15 мкГн, 2.75 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4154M, 150 мкГн, 0.8 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4222M, 2.2 мкГн, 6.5 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4223M, 22 мкГн, 2.25 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4224M, 220 мкГн, 0.65 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4333M, 33 мкГн, 1.6 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4472M, 4.7 мкГн, 4.9 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4474M, 470 мкГн, 0.47 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4682M, 6.8 мкГн, 4.3 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4683M, 68 мкГн, 1.2 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82464G4684M, 680 мкГн, 0.42 А, 10х10, Катушка индуктивности SMD
B82477G4103M, 10 мкГн, 5.4 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4104M, 100 мкГн, 1.7 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4105M, 1000 мкГн, 0.55 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4153M, 15 мкГн, 4.5 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4154M, 150 мкГн, 1.42 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4224M, 220 мкГн, 1.16 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4334M, 330 мкГн, 0.95 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
Epcos b82477g 330 20 Со склада 65 −+
B82477G4392M, 3.9 мкГн, 7.5 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD Epcos b82477g 3.9 20 Со склада 36
B82477G4473M, 47 мкГн, 2.5 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4562M, 5.6 мкГн, 6.7 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4684M, 680 мкГн, 0.68 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
B82477G4823M, 82 мкГн, 1.9 А, 12.8х12.8, Катушка индуктивности SMD
CM322522-100KL, 10 мкГн, 1210, Индуктивность SMD Bourns cm3225 10 10 Со склада 10
CM322522-101KL, 100 мкГн, 1210, Индуктивность SMD Bourns cm3225 100 10 Со склада 11
CM322522-2R2KL, 2.2 мкГн, 1210, Индуктивность SMD
CM322522-330KL, 33 мкГн, 1210, Индуктивность SMD
CM322522-470KL, 47 мкГн, 1210, Индуктивность SMD
CM322522-R10ML, 0.1 мкГн, 1210, Индуктивность SMD
CM453232-100KL, 10 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-101KL, 100 мкГн,1812, Индуктивность SMD
CM453232-102KL, 1000 мкГн,1812, Индуктивность SMD
CM453232-150KL, 15 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-151KL, 150 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-1R0KL, 1.0 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-220KL, 22 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-221KL, 220 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-2R2KL, 2.2 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
Наименование Пр-во Серия L, мкГ % Наличие Цена
CM453232-330KL, 33 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-331KL, 330 мкГн, 1812, Индуктивность SMD Bourns cm4532 330 10 Со склада 15
CM453232-3R3KL, 3.3 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-470KL, 47 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-471KL, 470 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-4R7KL, 4.7 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-680KL, 68 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-681KL, 680 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-6R8KL, 6.8 мкГн, 1812, Индуктивность SMD
CM453232-R47ML, 0.47 мкГн,1812, Индуктивность SMD
LQG15HN12NJ, 12 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD Murata lqg15h 0.012 5 Со склада 2
LQG15HN15NJ, 15 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG15HN18NJ, 18 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD Murata lqg15h 0.018 5 Со склада 2.20
LQG15HN1N5S, 1.5 нГн , 0402, +/-0, 3 нГн, Индуктивность SMD
LQG15HN22NJ, 22 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG15HN27NJ, 27 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG15HN33NJ, 33 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG15HN4N3S, 4.3 нГн , 0402, +/-0, 3 нГн, Индуктивность SMD
LQG15HN5N1S, 5.1 нГн , 0402, +/-0, 3 нГн, Индуктивность SMD
LQG15HN68NJ, 68 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG15HN6N2S, 6.2 нГн , 0402, +/-0, 3 нГн, Индуктивность SMD Murata lqg15h 0.0062 2 Со склада 1.90
LQG15HN6N8J, 6.8 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG15HN7N5J, 7.5 нГн, 0402, 5%, Индуктивность SMD
LQG18HN22NJ, 22 нГн, 0603, 5%, Индуктивность SMD
LQG18HN47NJ, 47 нГн, 0603, 5%, Индуктивность SMD
LQG18HN8N2J, 8, 2 нГн, 0603, 5%, Индуктивность SMD
LQH31HNR14J, 0.145 мкГн, 1206, 5%, Индуктивность SMD
LQH31HNR50J, 0.5 мкГн, 1206, 5%, Индуктивность SMD
LQH31MN330J, 33 мкГн, 1206, 5%, Индуктивность SMD
LQH31MN330K, 33 мкГн, 1206, 10%, Индуктивность SMD
LQH31MN3R3K, 3.3 мкГн, 1206, 10%, Индуктивность SMD
LQH31MN4R7K, 4, 7 мкГн, 1206, 10%, Индуктивность SMD
LQH31MN820K, 82 мкГн, 1206, 10%, Индуктивность SMD
LQH31MNR82K, 0.82 мкГн, 1206, 10%, Индуктивность SMD Murata lqh31m 0.82 10 Со склада 12
LQH32CN100K, 10 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32CN1R0M, 1.0 мкГн, 1210, 20%, Индуктивность SMD
LQH32CN220K, 22 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32CN2R2M, 2.2 мкГн, 1210, 20%, Индуктивность SMD
LQH32CN330K, 33 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32CN391K, 390 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
Murata lqh32c 390 10 Со склада 5.70
Наименование Пр-во Серия L, мкГ % Наличие Цена
LQH32CN4R7M, 4.7 мкГн, 1210, 20%, Индуктивность SMD Murata lqh32c 4.7 20 Со склада 2.50
LQH32CNR15M, 0.15 мкГн, 1210, 20%, Индуктивность SMD
LQH32CNR47M, 0.47 мкГн, 1210, 20%, Индуктивность SMD
LQH32MN100K, 10 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN101J, 100 мкГн, 1210, 5%, Индуктивность SMD
LQH32MN101K, 100 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN151J, 150 мкГн, 1210, 5%, Индуктивность SMD
LQH32MN180K, 18 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN1R0M, 1 мкГн, 1210, 20%, Индуктивность SMD
LQH32MN1R5K, 1.5 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN221K, 220 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN271K, 270 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN271K23L, 270 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN2R2K, 2.2 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN330K, 33 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN391J, 390 мкГн, 1210, 5%, Индуктивность SMD
LQH32MN3R3K, 3.3 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN470K, 47 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN471K, 470 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
LQH32MN4R7K, 4.7 мкГн, 1210, 10%, Индуктивность SMD
Оплата
Уточните условия по оплате у поставщика, но обычно возможны:
- Оплата по счету
- Наличные
- Карты: Visa, Mastercard, Мир
- Наложенный платеж
Доставка
Доставка в г. Новосибирск, самовывоз г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19, А
Гарантия
Команда Проминдекс размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.