Главная
ЭП 9905 50x70 Колено шарнирное ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906 50x70 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду76 с БРС-4 Сп.Тр.160х12,7 | 1 ₽ / всего |
Соединение быстроразъемное БРС-3 с внешней резьбой НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ-50 40 МПа БРС | 1 ₽ / всего |
Еще 6 |
Кран афни 50х70 МПа секторный | 9 800 ₽ / всего |
кран шаровый ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
кран офсп 25х70 МПа | 8 800 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
кран афни | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 19 |
кран афни.306121.011 | 8 900 ₽ / всего |
кран офсп.306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый афни 25х70 КШ 25х70 | 1 ₽ / всего |
кран афни.306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран офсп 306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
Кран афни 25х70 | 8 900 ₽ / всего |
Кран шаровый афни 50х70 | 9 900 ₽ / всего |
Кран запорный КШ АФНИ.306121.005 (ОФСП.306121.005) 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа | 9 900 ₽ / всего |
Кран запорный КШ ОФСП.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
краны запорные СИН 114.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Шарнирное колено 3КШ 50х40 МПа универсальное | 1 ₽ / всего |
Шарнирное колено усиленное КШУ универсальное | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ 50х40 МПа угловое | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду 76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7Ду-76 с БРС-4 Сп.Тр.160х12,7 | 1 ₽ / всего |
Шарнирные колена из горячекатанной трубы | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Кран запорный шаровой КШ ОФСП.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 800 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 9 800 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 12 |
кран афни 25х70 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровый АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 К 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Колено шарнирное КШ 50х40 БРС-2 угловое | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3КШ 50х40 3КШ.00.000 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ (50х70) КШУ.00.000 70 МПа (усиленное) | 1 ₽ / всего |
3КШ 50х40 ЗКШ.00.000 БРС-2 НКТ | 1 ₽ / всего |
устьевое колено 3КШ 50х40 ЗКШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
Шарнирные колена КШ-70.00.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 5 |
Кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 900 ₽ / всего |
Кран запорный афни 50х70 МПа | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 ОФСП.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором | 9 800 ₽ / всего |
Кран ОФСП.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
краны АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
краны СИН 114.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |