Главная
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 НКТ60 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005-01 L=2065 с БРС | 1 ₽ / всего |
Труба манифольда ИПК ТМ.50.40.00.00-05 L=5 м 40 Мпа | 1 ₽ / всего |
ИПК ТМ.50.40.02.00-01 L=0,5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
труба манифольда ЭЛМ | 1 ₽ / всего |
Труба манифольдная Ф 114х16 с фланцами 80х35 | 1 ₽ / всего |
Еще 2 |
Гнездо конуса 2АУ.21.002 | 1 ₽ / всего |
Гайка накидная 2АУ.21.003 | 1 ₽ / всего |
БРС-2 резьба FIG 1502 НКТ-60 ниппель сферическая с притиркой Сn.Тр.104х8,467 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ60 резьба гнездо / конус - сфера муфтовая FIG 1502 70 МПа Сn.Тр.104х8,467 | 1 ₽ / всего |
БРС-2 70 МПа Сn.Тр.104х8,467 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 под приварку сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
Еще 6 |
труба ОФСП.302441.005-01 L=2065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005 L=4065 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005 L=4065 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-02 L=580 с БРС 70 МПа группа Е | 1 ₽ / всего |
ИПК ТМ.50.40.02.00-01 L=0,5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 | 9 900 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 с патрубками под приварку | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Шаровые краны 25х70 и 50х70 для кислоты | 1 ₽ / всего |
Кран кислотный АФНИ.70.00.000 50х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Переходник 2 гайка-гайка | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 резьба-гайка | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 гайка CnTR 100*12.7-гайка FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 резьба CnTR 100*12.7-резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
ИПК ПБ.50.40.00.00 ИПК ПБ.50.40.01.00 ИПК ПБ.50.40.02.00 | 1 ₽ / всего |
переходник ИПК ПБ.50.40.03.00 | 1 ₽ / всего |
Еще 5 |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.005 ОФСП.306121.005 | 9 900 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный 25х70 ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 К 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
кран шаровый АСК | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
БРС2 приварка встык 50х80 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ-60 резьба гнездо конус - сфера муфтовая | 1 ₽ / всего |
БРС 2,5 под приварку сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
БРС 2 под приварку сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
БРС 2 под приварку сталь 20 | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС2 приварка встык | 1 ₽ / всего |
Еще 9 |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 9 900 ₽ / всего |
Кран АФНИ 50х70 с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Кран КВД АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Запорный кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 | 1 ₽ / всего |
Кран КВД 50х70 АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 гнездо конуса Cn Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Еще 19 |
Разделитель ЦН02.08.000 НПЦ 02.550 | 1 ₽ / всего |
4АН.3.53 Разделитель с резьбой НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
4АН.3-53 Разделитель для насоса 9Т НЦ-320 | 1 ₽ / всего |
4АН.3-53 Разделитель G1/2 - НКТ 60 с гайкой 2 | 1 ₽ / всего |
4АН.3.53.3 Мембрана разделителя | 1 ₽ / всего |
4АН.3.53.2 Гайка нажимная | 1 ₽ / всего |
Запорный кран АФНИ.306121.005 50х70 с БРС-2 НКТ60 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Кран АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
кран запорный СИН 114.000 | 1 ₽ / всего |
Запорный кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 12 |
4АН.3.53 УНБ.04.18.000 | 1 ₽ / всего |
4АН.3-53 разделитель | 1 ₽ / всего |
ЗИП насосов НЦ-320 9Т | 1 ₽ / всего |
4АН.3.53.3 Мембрана разделителя | 1 ₽ / всего |
4АН.З-53.3 | 1 ₽ / всего |
4АН.3.53 Разделитель с резьбой НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Еще 5 |