Главная
Кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
краны аск 25.70.000 | 1 ₽ / всего |
кран запорный аск 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 14 |
Кран шаровой КШ 60х21 муфта-муфта | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШ 73х21 муфта-муфта | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШЗ-76х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШЗ-133х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШЦ 105х35 МПа | 1 ₽ / всего |
КШЦ-178х70 З-147 К2 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Кран шаровой КШ 50х21 муфта-муфта (ниппель-ниппель) | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШЗ-76х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Приспособление для открывания КОШ-133 З-108 КОШ-155 З-133 | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КОШ-133*35 З-108 Л | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 700 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 (БРС-2 Сn.Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Ремкомплект для крана 25х70 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 гнездо конуса Cn Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Кран трехходовой НБ40.01.110 | 1 ₽ / всего |
Кран трехходовой НБ 40.01.110 | 1 ₽ / всего |
Кран НБ40.01.110 насоса нб-32 нб-50 | 1 ₽ / всего |
нб 40.01.110 кран трехходовой | 1 ₽ / всего |
поршень насоса НБ-32 НБ-50 | 1 ₽ / всего |
ЗИП насосов НБ-32 НБ-50 | 1 ₽ / всего |
Еще 6 |