Глазов
Кран шаровый 50х70 К КШК 50-70.000 СБ К2 кислотный | 1 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран АСК.КП-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
170 000 ₽ / шт |
Кран запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 К 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
кран ДУ-50 Ру-70 МПа ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
краны СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
СИН 112.000 СИН 114.000 СИН 114.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 16 |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 (ОФСП) 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран запорный КШ АФНИ.306121.005 (ОФСП) 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
краны шаровые СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Кран КШ АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Кран КВД АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Запорный кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 | 1 ₽ / всего |
Кран КВД 50х70 АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 гнездо конуса Cn Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Еще 19 |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 с патрубками под приварку | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый 50х70 с фланцами | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Шаровые краны 25х70 и 50х70 для кислоты | 1 ₽ / всего |
Кран кислотный АФНИ.70.00.000 50х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |