Главная
Кран запорный шаровой АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
Кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.70.00.000 равнопроходной 50 мм | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.70.00.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
Кран запорный афни 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
Кран запорный афни 50х700 | 9 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.011 КШ 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 25.70.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 16 |
БРС 2 ст.20, 09Г2С | 1 ₽ / всего |
БРС 4 ст.20, 09Г2С | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ 60 (К2 Rs2;) ст.45, 40Х | 1 ₽ / всего |
Угольник 3,5 НКТ 102 (К3,5) ст.45, 40Х | 1 ₽ / всего |
КШ 2 ст.45, 40Х 3КШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
Патрубок НКТ по ГОСТ 633-80 | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Кран шаровой запорный АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 700 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 К КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 (БРС-2 Сn.Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Ремкомплект для крана 25х70 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 гнездо конуса Cn Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |