Идрица
777 ₽ / час |
777 ₽ / час |
Строительство подкранового пути мостового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
Строительство подкранового пути кран-балки | 1 000 ₽ / пог. метр |
Кран запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 К 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
кран ДУ-50 Ру-70 МПа ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
краны СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
СИН 112.000 СИН 114.000 СИН 114.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 16 |
150 000 ₽ |